站点导航
2018年我校录取的新疆自治区少数民族预科学生,完成了预科培养学校一年的学习。我校经新疆自治区主管机关同意,新疆预科学生(非定向)根据预科培养阶段的平均成绩从高到低按照预科毕业时本人所填报专业志愿进行了专业的安排,具体情况如下:
序号 | 姓名 | 计划性质 | 录取专业 |
1 | 阿丽米热·阿布力米提 | 非定向 | 化学 |
2 | 艾孜再阿依·卡德尔江 | 非定向 | 化学 |
3 | 内克亚·衣地力斯 | 非定向 | 化学 |
4 | 买地娜·玉山 | 非定向 | 电子信息工程 |
5 | 谢伊代·艾则孜 | 非定向 | 电子信息工程 |
6 | 玛尔哈巴·巨马别克 | 非定向 | 化学 |
7 | 热孜瓦古丽·阿不来孜 | 非定向 | 化学 |
8 | 祖拜代·麦麦提 | 非定向 | 电子信息工程 |
9 | 穆娅赛尔·木旦力甫 | 非定向 | 化学 |
10 | 阿依努尔·叶尔肯别克 | 非定向 | 化学工程与工艺 |
11 | 伊丽则热·祖农 | 非定向 | 电子信息工程 |
12 | 马力科·麦麦提吐尔逊 | 非定向 | 电子信息工程 |
13 | 迪力热巴·迪力木拉提 | 非定向 | 化学 |
14 | 祖鲁皮卡尔·孜亚提 | 非定向 | 化学工程与工艺 |
15 | 迪丽热吧·阿不来提 | 非定向 | 电子信息工程 |
16 | 娜地拉·阿里木江 | 非定向 | 化学 |
17 | 图玛日斯·买买提 | 非定向 | 电子信息工程 |
18 | 吾木提江·吾提库尔 | 非定向 | 化学工程与工艺 |
19 | 祖力皮卡尔·吐尔逊 | 非定向 | 电子信息工程 |
20 | 开萨尔江·阿不都热合曼 | 非定向 | 化学工程与工艺 |
21 | 热菲娜·阿不都热合曼 | 非定向 | 化学工程与工艺 |
22 | 艾孜哈尔·肉斯旦 | 非定向 | 化学工程与工艺 |
23 | 司马依·阿拜都 | 非定向 | 化学 |
24 | 买吾良·艾尔肯 | 非定向 | 化学工程与工艺 |
25 | 亚尔麦麦提·亚森 | 非定向 | 化学 |
26 | 比力库特·买买提 | 非定向 | 化学工程与工艺 |
27 | 吾斯曼·阿布都热合曼 | 非定向 | 化学工程与工艺 |
28 | 安卡尔·艾克热木 | 非定向 | 化学工程与工艺 |
请各位同学做好入学准备,并于报到日期内到大连大学报到。
咨询电话:0411-87403633
大连大学招生办
2019年7月22日
编辑:邵寅博
校对:谷天一
责编:张立军
|