站点导航
2023年音乐舞蹈类录取分数统计 | ||||||
序号 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 录取排序办法 |
1 | 江苏 | 物理类 | 音乐表演(器乐) | 197 | 197 | 投档考生按专业考试成绩 |
音乐学(师范类、声乐) | 203 | 203 | 按照综合分排序由高分到低分择优录取 | |||
历史类 | 音乐表演(器乐) | 214 | 203 | 投档考生按专业考试成绩 | ||
音乐表演(声乐) | 202 | 202 | 投档考生按专业考试成绩 | |||
音乐学(师范类、声乐) | 206 | 202 | 按照综合分排序由高分到低分择优录取 | |||
2 | 辽宁 | 历史类 | 音乐表演(钢琴) | 259.2 | 259.2 | 投档考生按专业考试成绩 |
音乐表演(琵琶) | 241.2 | 241.2 | 投档考生按专业考试成绩 | |||
音乐表演(二胡) | 237 | 237 | 投档考生按专业考试成绩 | |||
音乐表演(笙) | 188.1 | 188.1 | 投档考生按专业考试成绩 | |||
音乐表演(大提琴) | 239.4 | 239.4 | 投档考生按专业考试成绩 | |||
音乐表演(中提琴) | 237.9 | 237.9 | 投档考生按专业考试成绩 | |||
音乐表演(长笛) | 238.2 | 238.2 | 投档考生按专业考试成绩 | |||
音乐表演(单簧管) | 230.1 | 230.1 | 投档考生按专业考试成绩 | |||
音乐表演(小号) | 231.9 | 231.9 | 投档考生按专业考试成绩 | |||
音乐表演(低音提琴) | 266.4 | 266.4 | 投档考生按专业考试成绩 | |||
音乐表演(小提琴) | 210.9 | 210.9 | 投档考生按专业考试成绩 | |||
音乐学(美声钢琴)(师范类) | 67.3 | 66.4 | 文化课成绩/文化课总分*100*60%+专业课成绩/专业课总分*100*40% | |||
音乐学(民声钢琴)(师范类) | 65.9 | 65.9 | 文化课成绩/文化课总分*100*60%+专业课成绩/专业课总分*100*40% | |||
舞蹈编导 | 257.3 | 252 | 投档考生按专业考试成绩 | |||
物理类 | 音乐表演(笙) | 270 | 270 | 投档考生按专业考试成绩 | ||
音乐学(民声钢琴)(师范类) | 59.7 | 59.7 | 文化课成绩/文化课总分*100*60%+专业课成绩/专业课总分*100*40% | |||
舞蹈编导 | 216.5 | 216.5 | 投档考生按专业考试成绩 | |||
3 | 河北 | 综合 | 舞蹈编导 | 558.008 | 550.541 | 按照综合分排序 综合成绩=文化×0.3+(专业÷专业满分) ×750×0.7 |
音乐表演(声乐) | 559.841 | 555.863 | ||||
音乐表演(器乐) | 555.825 | 548.141 | ||||
4 | 黑龙江 | 文史 | 音乐表演(唢呐) | 429.101 | 429.101 | 按照综合分排序 综合成绩=(专业课成绩÷专业课满分×750)×60%+文化课成绩(含政策照顾分)×40% |
音乐表演(双簧管) | 389.701 | 389.701 | ||||
音乐表演(竹笛) | 474.052 | 474.052 | ||||
音乐表演(大提琴) | 487.802 | 487.802 | ||||
音乐表演(小号) | 492.302 | 492.302 | ||||
音乐表演(二胡) | 436.651 | 436.651 | ||||
音乐表演(单簧管) | 440.201 | 440.201 | ||||
音乐表演(中阮) | 474.002 | 474.002 | ||||
音乐表演(圆号) | 389.751 | 389.751 | ||||
音乐表演(琵琶) | 467.002 | 467.002 | ||||
音乐表演(笙) | 489.552 | 489.552 | ||||
音乐学(师范类) | 499.702 | 492.402 | ||||
5 | 河南 | 文史 | 音乐表演 | 183 | 180 | 投档考生按专业考试成绩 |
舞蹈编导 | 177 | 174 | 投档考生按专业考试成绩 | |||
6 | 江西 | 艺术本科 | 音乐表演(器乐) | 173.139 | 171.109 | 投档考生按专业考试成绩 |
音乐表演(声乐) | 172.679 | 172.449 | 投档考生按专业考试成绩 | |||
7 | 山东 | 艺术综合 | 音乐学(师范类) | 542.75 | 541.42 | 综合分=(专业成绩*750/300*70%)+(文化成绩*30%) |
舞蹈编导 | 540.48 | 538.08 | ||||
8 | 湖南 | 历史 | 音乐学(师范类) | 310.3 | 306.3 | 按照综合分排序 综合成绩=高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70% |
音乐表演 | 309.3 | 305.9 | ||||
舞蹈编导 | 299.3 | 294.2 | ||||
物理 | 音乐学(师范类) | 310.6 | 310.6 | |||
舞蹈编导 | 307.3 | 307.3 | ||||
9 | 山西 | 艺术综合 | 音乐表演 | 92.41 | 86.29 | 投档考生按专业考试成绩 |
舞蹈编导 | 76.83 | 71.7 |
来源:招生就业指导处
|