站点导航
2023年体育教育录取分数统计 | |||||
序号 | 省份 | 录取排序办法 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
1 | 内蒙古 | 按照高考文化成绩 | 428 | 401 | |
2 | 黑龙江 | 体育综合分=(术科成绩÷术科满分×750)×60%+文化课成绩(含照顾政策分)×40% | 496.25 | 478.15 | |
3 | 辽宁 | 按照文化课成绩(含高考加分)/7.5+专业成绩所得综合分 | 142.3 | 137.5 | 物理类 |
142.2 | 135.3 | 历史类 | |||
4 | 山东 | 综合分=(专业成绩*750/100*70%)+(文化成绩*30%) | 631.8 | 629.85 | |
5 | 吉林 | 按照高考文化成绩按照文化课成绩(含高考加分)/7.5+专业成绩所得综合分 | 132.326 | 123.636 |
来源:招生就业指导处
|