站点导航
温馨提示:了解分省分专业录取分数请点击“省(市)”一栏的省份名称
2017年各省录取分数统计(二本) | |||||||
序号 | 省份 | 文史 | 理工 | ||||
最高分 | 最低分 | 二本线 | 最高分 | 最低分 | 二本线 | ||
1 | 安徽 | 532 | 526 | 440 | 520 | 489 | 413 |
2 | 北京 | 547 | 518 | 468 | 507 | 497 | 439 |
3 | 福建 | 485 | 481 | 380 | 442 | 399 | 333 |
4 | 甘肃 | 507 | 502 | 458 | 467 | 449 | 408 |
5 | 广东 | / | / | 418 | 475 | 445 | 360 |
6 | 广西 | 543 | 519 | 387 | 485 | 420 | 318 |
7 | 贵州 | 577 | 547 | 453 | 474 | 438 | 361 |
8 | 海南 | 680 | 645 | 578 | 679 | 577 | 539 |
9 | 河北 | 534 | 527 | 395 | 532 | 497 | 326 |
10 | 河南 | 531 | 520 | 389 | 516 | 478 | 342 |
11 | 黑龙江 | 500 | 480 | 400 | 498 | 465 | 335 |
12 | 湖北 | 530 | 525 | 406 | 528 | 475 | 345 |
13 | 湖南 | 551 | 544 | 485 | 520 | 465 | 424 |
14 | 吉林 | 530 | 495 | 412 | 507 | 482 | 379 |
15 | 江苏 | 330 | 327 | 281 | 331 | 324 | 269 |
16 | 江西 | 534 | 531 | 458 | 546 | 499 | 422 |
17 | 辽宁 | 544 | 522 | 428 | 567 | 475 | 350 |
18 | 内蒙古 | 507 | 474 | 375 | 507 | 419 | 328 |
19 | 宁夏 | 518 | 514 | 487 | 440 | 431 | 408 |
20 | 青海 | 487 | 462 | 421 | 428 | 365 | 356 |
21 | 山东 | 555 | 538 | 483 | 586 | 525 | 433 |
22 | 山西 | 520 | 513 | 452 | 487 | 469 | 400 |
23 | 陕西 | 519 | 507 | 457 | 506 | 444 | 397 |
24 | 上海 | 441 | 436 | 402 | 441 | 436 | 402 |
25 | 四川 | 554 | 539 | 470 | 524 | 507 | 436 |
26 | 天津 | 518 | 498 | 401 | 512 | 472 | 395 |
27 | 新疆 | 519 | 492 | 446 | 514 | 435 | 405 |
28 | 云南 | 565 | 556 | 465 | 538 | 489 | 410 |
29 | 浙江 | 600 | 558 | 480 | 600 | 558 | 480 |
30 | 重庆 | 524 | 516 | 436 | 508 | 466 | 395 |
2017年各省录取分数统计(一本) | |||||||
序号 | 省份 | 文史 | 理工 | ||||
最高分 | 最低分 | 一本线 | 最高分 | 最低分 | 一本线 | ||
1 | 安徽 | 553 | 547 | 515 | 548 | 538 | 487 |
2 | 贵州 | 598 | 569 | 545 | 530 | 483 | 456 |
3 | 江西 | / | / | / | 529 | 519 | 503 |
4 | 辽宁 | 555 | 539 | 532 | 553 | 523 | 480 |
5 | 内蒙古 | 532 | 496 | 472 | 605 | 490 | 466 |
2017年各省录取分数统计(中外合作专业) | |||||||
序号 | 省份 | 文史 | 理工 | ||||
最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | ||
1 | 海南 | 701 | 612 | 578 | 642 | 579 | 539 |
2 | 河南 | 496 | 467 | 389 | 480 | 458 | 342 |
3 | 黑龙江 | 467 | 432 | 400 | 448 | 395 | 335 |
4 | 吉林 | 498 | 414 | 412 | 473 | 408 | 379 |
5 | 辽宁 | 508 | 462 | 428 | 493 | 426 | 350 |
6 | 天津 | 498 | 466 | 401 | 483 | 447 | 395 |
来源:招生就业指导处
|