站点导航
温馨提示:了解分省分专业录取分数请点击“省(市)”一栏的省份名称
2018年各省录取分数统计(二本) | |||||||
序号 | 省份 | 文史 | 理工 | ||||
最高分 | 最低分 | 二本线 | 最高分 | 最低分 | 二本线 | ||
1 | 安徽 | 574 | 564 | 486 | 527 | 511 | 432 |
2 | 北京 | 561 | 544 | 488 | 519 | 490 | 432 |
3 | 福建 | 543 | 542 | 446 | 489 | 465 | 378 |
4 | 甘肃 | 514 | 505 | 456 | 506 | 482 | 436 |
5 | 广西 | 556 | 534 | 403 | 525 | 476 | 345 |
6 | 贵州 | 583 | 575 | 477 | 506 | 470 | 379 |
7 | 河北 | 579 | 571 | 441 | 541 | 522 | 358 |
8 | 河南 | 563 | 554 | 436 | 542 | 506 | 374 |
9 | 黑龙江 | 503 | 491 | 406 | 511 | 486 | 353 |
10 | 湖北 | 577 | 560 | 441 | 514 | 507 | 375 |
11 | 湖南 | 588 | 575 | 526 | 541 | 512 | 450 |
12 | 吉林 | 533 | 451 | 432 | 548 | 433 | 405 |
13 | 江苏 | 337 | 331 | 281 | 335 | 331 | 285 |
14 | 江西 | 574 | 571 | 496 | 550 | 526 | 447 |
15 | 内蒙古 | 535 | 489 | 399 | 538 | 449 | 336 |
16 | 宁夏 | 529 | 516 | 498 | 463 | 458 | 432 |
17 | 青海 | 475 | 471 | 424 | 447 | 402 | 365 |
18 | 山西 | 549 | 543 | 476 | 518 | 508 | 432 |
19 | 陕西 | 523 | 518 | 467 | 519 | 473 | 425 |
20 | 四川 | 563 | 558 | 492 | 573 | 544 | 458 |
21 | 新疆 | 527 | 511 | 372 | 542 | 474 | 341 |
22 | 云南 | 586 | 580 | 490 | 567 | 522 | 430 |
23 | 重庆 | 519 | 510 | 434 | 521 | 507 | 428 |
2018年各省录取分数统计(本科批) | |||||||
序号 | 省份 | 文史 | 理工 | ||||
最高分 | 最低分 | 本科线 | 最高分 | 最低分 | 本科线 | ||
1 | 广东 | 523 | 479 | 376 | |||
2 | 海南 | 675 | 639 | 579 | 650 | 587 | 539 |
3 | 辽宁 | 575 | 549 | 461 | 590 | 530 | 368 |
4 | 山东 | 583 | 568 | 505 | 588 | 542 | 435 |
5 | 天津 | 545 | 526 | 436 | 522 | 497 | 407 |
2018年各省录取分数统计(一本) | |||||||
序号 | 省份 | 文史 | 理工 | ||||
最高分 | 最低分 | 一本线 | 最高分 | 最低分 | 一本线 | ||
1 | 安徽 | 589 | 587 | 550 | 577 | 565 | 505 |
2 | 贵州 | 605 | 594 | 575 | 568 | 531 | 484 |
3 | 江西 | 563 | 552 | 527 | |||
4 | 内蒙古 | 555 | 520 | 501 | 613 | 525 | 478 |
2018年各省录取分数统计(不分批次) | |||||||
序号 | 省份 | 综合 | |||||
最高分 | 最低分 | 控制线 | |||||
1 | 上海 | 444 | 438 | 401 | |||
2 | 浙江 | 602 | 566 | 490 | |||
2018年各省录取分数统计(中外合作专业) | |||||||
序号 | 省份 | 文史 | 理工 | ||||
最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | ||
1 | 海南 | 649 | 594 | 579 | 631 | 572 | 539 |
2 | 河南 | 551 | 523 | 436 | 500 | 486 | 486 |
3 | 黑龙江 | 494 | 426 | 406 | 467 | 423 | 353 |
4 | 吉林 | 519 | 462 | 432 | 522 | 441 | 405 |
5 | 辽宁 | 547 | 510 | 461 | 526 | 484 | 368 |
6 | 天津 | 515 | 497 | 436 | 497 | 469 | 407 |
来源:招生就业指导处
|